El hummus es un alimento típico del medio oriente rico en proteína, vitaminas y minerales, que podemos añadir a nuestra dieta cómo una colación mucho más sana.
El hummus es muy fácil de preparar en casa y le puedes cambiar el sabor agregándole: aguacate, chile ó alcachofa.
El hummus es muy nutritivo ya que es rico en: grasas buenas (omegas), proteínas, zinc, vitaminas B´s, Vitamina C y mucho más. (Ver tabla 1).
Los ingredientes para hacer el hummus son sencillos, sólo necesitas:
240gr de Garbanzos: garbanzos hervidos sin agua, puedes también utilizar garbanzos enlatados.
1 cucharadita de Tahini: Pasta de ajonjolí: Lo puedes comprar en tiendas árabes ó en el Green Corner.
1 diente de ajo.
Limón al gusto: de 1/2 a un limón.
Aceite de oliva al gusto al servir.
Sal al gusto.
Puedes también agregar para hacer hummus diferentes:
1. Aguacate: agrega de 1/2 a 1 aguacate.
2. Alcachofa: agrega el corazón de una o dos alcachofas hervidas con limón.
3. Chile: agrega chile poblano ó jalapeño previamente tostado y pelado y cilantro ó chile (ancho, guajillo, piquin) también tostados y pelados ó en polvo.
Instrucciones:
Moler el garbanzo cocido y el ajo hasta obtener una pasta fina, agregarlos demás ingredientes y ¡listo!
Para comerlo puedes utilizar zanahorias, apio, jícama y pepino.
¡Regístrate para recibir el Boletín
en tu mail!
Tabla 1
| Nutriente | Unidades | Valor por |
| 100 gramos | ||
| Agua | g | 64.87 |
| Energía | kcal | 177 |
| Energía | kJ | 742 |
| Proteína | g | 4.86 |
| Lípidos Totales | g | 8.59 |
| Carbohidratos | g | 20.12 |
| Fibra | g | 4 |
| Azúcares | g | 0.27 |
| Sodio | mg | 242 |
| Zinc | mg | 1.09 |
| Cobre | mg | 0.224 |
| Manganeso | mg | 0.567 |
| Fluoruro | mcg | 2.4 |
| Vitaminas | ||
| Vitamina C | mg | 7.9 |
| Tiamina, B1 | mg | 0.089 |
| Riboflavina, B2 | mg | 0.052 |
| Niacina, B3 | mg | 0.399 |
| Acido Pantoténico, B5 | mg | 0.287 |
| Piridoxina, B6 | mg | 0.399 |
| Folato Total | mcg | 59 |
| Folato,alimento | mcg | 59 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 59 |
| Colina | mg | 27.8 |
| Caroteno, beta | mcg | 2 |
| Cryptoxantina, beta | mcg | 2 |
| Vitamina A, IU | IU | 5 |
| Luteina + zeaxanthin | mcg | 1 |
| Vitamin E (alpha-tocoferol) | mg | 0.75 |
| Tocoferol, beta | mg | 0.01 |
| Tocoferol, gamma | mg | 0.04 |
| Vitamina K (phylloquinone) | mcg | 3 |
| Lipidos | ||
| Totales saturados | g | 1.141 |
| Totales monoinsaturados | g | 4.865 |
| Totales poli-insaturados | g | 2.109 |
| Stigmasterol | 11 | |
| Amino acidos | ||
| Triptófano | g | 0.057 |
| Treonina | g | 0.182 |
| Isoleucina | g | 0.206 |
| Leucina | g | 0.346 |
| Lisina | g | 0.291 |
| Metionina | g | 0.08 |
| Cisteína | g | 0.071 |
| Fenilalanina | g | 0.256 |
| Tirosina | g | 0.134 |
| Valina | g | 0.215 |
| Arginina | g | 0.501 |
| Histidina | g | 0.134 |
| Alanina | g | 0.213 |
| Ácido Aspártico | g | 0.544 |
| Ácido Glutámico | g | 0.882 |
| Glicina | g | 0.223 |
| Prolina | g | 0.201 |
| Serina | g | 0.245 |
| USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 22 (2009) |
